商品
点击带有 3 个圆点的图标,可获得每个商品的更多选项。

| 商品号 | 306.050.14.1 |
| DN | 60 56 |
| d,ø | 63 mm |

| 商品号 | 307.050.14.1 |
| DN | 70 56 |
| d,ø | 75 mm |

| 商品号 | 307.060.14.1 |
| DN | 70 60 |
| d,ø | 75 mm |

| 商品号 | 308.050.14.1 |
| DN | 90 56 |
| d,ø | 90 mm |

| 商品号 | 308.060.14.1 |
| DN | 90 60 |
| d,ø | 90 mm |

| 商品号 | 308.070.14.1 |
| DN | 90 70 |
| d,ø | 90 mm |
我的列表 (0)
点击带有 3 个圆点的图标,可获得每个商品的更多选项。

| 商品号 | 306.050.14.1 |
| DN | 60 56 |
| d,ø | 63 mm |

| 商品号 | 307.050.14.1 |
| DN | 70 56 |
| d,ø | 75 mm |

| 商品号 | 307.060.14.1 |
| DN | 70 60 |
| d,ø | 75 mm |

| 商品号 | 308.050.14.1 |
| DN | 90 56 |
| d,ø | 90 mm |

| 商品号 | 308.060.14.1 |
| DN | 90 60 |
| d,ø | 90 mm |

| 商品号 | 308.070.14.1 |
| DN | 90 70 |
| d,ø | 90 mm |
仓储温度 ≤ 40 °C |
材料 PE-S2 |
热膨胀系数 0.17 mm/(m·K) |
管路的导热率 0.43 W/(m·K) |
仓储温度 ≤ 40 °C |
材料 PE-S2 |
热膨胀系数 0.17 mm/(m·K) |
管路的导热率 0.43 W/(m·K) |
点击一项应用目的搜索更多产品
点击一项性能搜索更多产品