商品
点击带有 3 个圆点的图标,可获得每个商品的更多选项。

| 商品号 | 305.880.14.1 |
| DN | 56 |
| d,ø | 56 mm |

| 商品号 | 306.880.14.1 |
| DN | 60 |
| d,ø | 63 mm |

| 商品号 | 307.880.14.1 |
| DN | 70 |
| d,ø | 75 mm |

| 商品号 | 308.880.14.1 |
| DN | 90 |
| d,ø | 90 mm |

| 商品号 | 310.880.14.1 |
| DN | 100 |
| d,ø | 110 mm |

| 商品号 | 312.880.14.1 |
| DN | 125 |
| d,ø | 135 mm |
我的列表 (0)
点击带有 3 个圆点的图标,可获得每个商品的更多选项。

| 商品号 | 305.880.14.1 |
| DN | 56 |
| d,ø | 56 mm |

| 商品号 | 306.880.14.1 |
| DN | 60 |
| d,ø | 63 mm |

| 商品号 | 307.880.14.1 |
| DN | 70 |
| d,ø | 75 mm |

| 商品号 | 308.880.14.1 |
| DN | 90 |
| d,ø | 90 mm |

| 商品号 | 310.880.14.1 |
| DN | 100 |
| d,ø | 110 mm |

| 商品号 | 312.880.14.1 |
| DN | 125 |
| d,ø | 135 mm |
仓储温度 ≤ 40 °C |
材料 PE-S2 |
热膨胀系数 0.17 mm/(m·K) |
管路的导热率 0.43 W/(m·K) |
仓储温度 ≤ 40 °C |
材料 PE-S2 |
热膨胀系数 0.17 mm/(m·K) |
管路的导热率 0.43 W/(m·K) |
点击一项应用目的搜索更多产品
点击一项性能搜索更多产品